|
NOS DERNIERS SONDAGES PUBLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Enquête réalisée pour Libération | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Proximité affective | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<o:p></o:p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Responsabilité perçue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<o:p></o:p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lattitude des médias Pensez-vous que les médias, cest à dire la presse écrite, la radio et la télévision, de manière générale, présentent les informations sur le conflit israélo-palestinien... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<o:p></o:p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Limpact sur la France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<o:p></o:p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lanalyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Où en est lopinion publique française à légard du conflit israélo-paletinien, 15 mois après le déclenchement de la seconde intifada, 9 mois après lélection dAriel Sharon et surtout 3 mois après la destruction du World Trade Center ? Quelles sont les évolutions de la perception des Français par rapport à une précédente étude réalisée par BVA pour Télérama, en octobre 2000, cest à dire à un moment où des images très brutales avaient déjà été diffusées (meurtre dun garçonnet palestinien à Netzarim ; lynchage de deux soldats israéliens à Ramallah, notamment), mais où le degré de violence atteint de part et dautre était encore moindre ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
>Une opinion publique généralement peu encline à s'exprimer, mais qui évolue en faveur des Palestiniens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tout résultat de sondage est un agrégat statistique de réponses à lintensité émotionnelle très hétérogène ; cette règle générale est particulièrement avérée lorsquest recueillie lopinion des Français sur un sujet tel que le conflit israélo-palestinien. En effet, seuls un gros quart des Français acceptent dexprimer une sympathie plus forte pour les positions de lun ou lautre des deux camps antagonistes. A linverse, la grande majorité déclare spontanément que leur sympathie va aussi bien aux uns quaux autres (13%), ou bien ni aux uns, ni aux autres (37%), ou bien encore ne se prononcent pas (22%). Le suivi des interviews montre que cette réticence à se prononcer tient parfois réellement à de lindifférence ou à la méconnaissance du fond, mais aussi à la crainte de sengager sur un sujet aussi passionné et où les prises de position sont si aisément stigmatisées. Ces remarques étaient également justifiées lors de lenquête doctobre 2000. <o:p></o:p> Le plus remarquable est cependant lévolution de lopinion publique française en faveur des positions palestiniennes, ou, plus exactement, en défaveur des positions israéliennes. En effet, si la sympathie à légard des positions palestiniennes est quasiment stable (19%, soit + 1 point), il en va tout autrement de la sympathie à légard des positions israéliennes, en net recul (9%, soit 5 points). Lécart entre les deux courants de sympathie était il y a 14 mois de + 4 points en faveur des Palestiniens, il est aujourdhui de + 10 points en leur faveur. <o:p></o:p> A cette évolution globale correspond un rééquilibrage de lopinion des sympathisants de droite (16% de sympathie pour chaque camp, au lieu dun avantage pour les positions israéliennes en octobre 2000), et une désaffection croissante des sympathisants de gauche à légard des positions israéliennes (9%, au lieu de 13%). Il est à noter, même si la faiblesse des effectifs incite à la prudence, que le soutien des sympathisants du FN et du MNR semble aller plutôt vers les positions israéliennes (33%, contre 23%). <o:p></o:p> En ce qui concerne les variables socio-démographiques, aujourdhui comme en octobre 2000, les 18-24 ans sont remarquablement nombreux à exprimer une préférence (46%, au lieu de 28% pour lensemble des Français), généralement à lavantage des Palestiniens (37% contre 9%). Par ailleurs, plus le niveau de diplôme des interviewés est élevé, plus ils tendent à exprimer une préférence marquée pour les positions palestiniennes plutôt que pour les positions israéliennes.<o:p></o:p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
>Pour les Français, le risque de guerre serait dabord imputable à la politique israélienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les réponses à cette question accentuent ce qui a été constaté pour la précédente. Là aussi, lécart saccroît, mais moins par une amélioration de limage de la politique des autorités palestiniennes que par une détérioration sensible de celle des autorités israéliennes. Sur cette question également, à droite est observé un rééquilibrage des réponses, et à gauche une accentuation du rejet de la politique israélienne. Les sympathisants socialistes paraissent particulièrement embarrassés, avec 39% de réponses aujourdhui, au lieu de 46% il y a quatorze mois, tout en confirmant dans les mêmes proportions leur plus grande sévérité à légard des autorités israéliennes plutôt que palestiniennes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
>Des médias plus souvent critiqués, car jugés plus souvent pro-israéliens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
En octobre 2000, la présentation médiatique des informations sur le conflit israélo-palestinien était jugée objective par une majorité absolue des Français (56%) ; ils ne sont plus que 42% à partager cette opinion aujourdhui. Une autre évolution majeure concerne les réponses de ceux qui estiment que les médias présentent les informations de manière trop favorable aux positions dun des deux camps : en octobre 2000, les accusations séquilibraient (9% de chaque côté), mais aujourdhui, la part de ceux qui accusent les médias de parti pris pro-israélien lemporte nettement sur ceux qui leur reprochent un parti pris pro-palestinien (18% contre 7%). Même parmi ceux qui expriment par ailleurs plutôt une proximité pour les positions israéliennes en général, une majorité très relative considèrent que la position des médias est trop favorables aux positions israéliennes (21% contre 19%). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
>Une crainte réelle, mais en net recul, pour les conséquences du conflit en France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pour une majorité relative des Français, il existe un risque lié au conflit israélo-palestinien dun réveil de lantisémitisme en France (49% contre 36% qui ne le croient pas) et de violences entres juifs et arabes dans lhexagone (56% contre 31%). Dans ces deux cas, les jeunes, les femmes et les sympathisants de gauche manifestent le plus dinquiétude. Dans les deux cas aussi, ces craintes sont partagées aussi bien par ceux qui expriment une préférence pour les positions palestiniennes que par ceux qui privilégient les positions israéliennes. <o:p></o:p> Le fait majeur demeure pourtant, à rebours de nombreux commentaires, que cette crainte est beaucoup moins forte aujourdhui quen octobre 2000 : de 71% à 49% pour le réveil éventuel de lantisémitisme, de 77% à 56% pour les violences possibles entre juifs et arabes. Il faut noter que lenquête précédente avait été menée au moment où de nombreux actes malveillants venaient de toucher des lieux de culte juifs.<o:p></o:p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Au final, létude menée par BVA pour Libération établit les points suivants :<o:p></o:p> 1/ Malgré limpact du 11 septembre et la rhétorique anti-terroriste qui la suivi, lopinion publique française se détourne encore davantage des positions israéliennes.<o:p></o:p> 2/ Un conflit de grande envergure qui se déclencherait au Proche-Orient serait plutôt imputée à la politique israélienne quà la politique palestinienne.<o:p></o:p> 3/ Les médias sont moins nettement perçus comme objectifs quen octobre 2000, une proportion grandissante de lopinion leur reprochant une présentation de linformation jugée trop favorable aux positions israéliennes.<o:p></o:p> 4/ Les risques de réveil de lantisémitisme ou de violences entre juifs et arabes en France sont perçus comme possibles par une majorité des Français, mais de manière moins prononcée quau début de la seconde intifada.<o:p></o:p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jérôme Sainte-Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Enquête réalisée par lInstitut BVA auprès d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 965 personnes ont été interrogées du 14 au 15 décembre 2001 par téléphone. Echantillonnage par la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, région et catégorie dagglomération. |
<o:p></o:p>
Source: http://paris1.mfa.gov.il/mfm/Data/35559.htm<o:p></o:p>