| Années | Asie | Afrique | Europe | Amérique & Océanie |
Total |
| 1948-1951 | 237,000 | 94,000 | 327,000 | 5,000 | 687,000 |
| 1952-1960 | 35,000 | 146,000 | 103,000 | 10,000 | 294,000 |
| 1961-1970 | 49,000 | 151,000 | 139,000 | 45,000 | 384,000 |
| 1971-1980 | 27,000 | 16,000 | 213,000 | 73,000 | 330,000 |
| 1981-1989 | 10,000 | 23,000 | 60,000 | 40,000 | 133,000 |
| 1990-1996 | 8,000 | 36,000 | 686,000 | 27,000 | 757,000 |
| Total | 366,000 | 466,000 | 1,528,000 | 200,000 | 2,585,000 |
Tableau recapitulatif du nombres d'Olims* de 1948 à 1996.
*Olims: Nouvels immigrants.